Productos
- Compresor de aire de tornillo con inyección de aceite
- Compresor de aire sin aceite
- Industria textil (ventas calientes)
- Serie de compresores de aire centrífugos
- Equipos de secado y filtrado
- Tanque receptor de aire
- Generador de nitrógeno y oxígeno
- Compresor de aire de tornillo de 16 bar, 20 bar, 30 bar
- Unidad de aire de alta eficiencia
Descripción
Caracteristicas
■ The filter housing adopts the numerical control precision machining and the high temperature pressure test experiment, the materials include 316L, 304 stainless steel, carbon steel and forged aluminum, respectively 4.0mpa, 8.0 mpa different pressure levels.
■ This air filter is suitable for special gas, high efficiency, corrosion resistance and high temperature resistance.
■ The filter element using imported materials, to achieve efficient precision filtration effect.
Especificaciones técnicas del filtro de aire de alta presión
Modelo | Capacidad Nm³ / min | Conexiones aéreas | Dimensiones (mm) | Peso | ||
L | W | H | ||||
CTAAAH-001S/4.0 | 1.4 | Tc1 " | 98.5 | 88 | 280 | 5.5 |
CTAAAH-002S/4.0 | 2.5 | Rc1〃 | 98.5 | 88 | 280 | 5.5 |
CTAAAH-003S/4.0 | 4.2 | Rc1-1 / 2 " | 125 | 108 | 356 | 8.6 |
CTAAAH-006S/4.0 | 6.5 | Rc1-1/2,z | 125 | 108 | 455 | 11.1 |
CTAAAH-008S/4.0 | 8.5 | Rc1-1/2W | 125 | 108 | 455 | 12 |
CTAAAH-010S/4.0 | 10.5 | Tc2 " | 120 | 138 | 610 | 18.6 |
CTAAAH-013S/4.0 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 35 |
CTAAAH-015S/4.0 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 38 |
CTAAAH-020S/4.0 | 25 | DN80 | 379 | 133 | 1040 | 65 |
Ambiente de trabajo


