Productos
- Compresor de aire de tornillo con inyección de aceite
- Compresor de aire sin aceite
- Industria textil (ventas calientes)
- Serie de compresores de aire centrífugos
- Equipos de secado y filtrado
- Tanque receptor de aire
- Generador de nitrógeno y oxígeno
- Compresor de aire de tornillo de 16 bar, 20 bar, 30 bar
- Unidad de aire de alta eficiencia
Descripción
Introducción del producto
El equipo de purificación de nitrógeno es para procesar más
el nitrógeno extraído del generador de nitrógeno para que el nitrógeno con una pureza del 99.9 % pueda alcanzar el 99.999 % o más, y eliminar aún más el nitrógeno u otros gases para mejorar la calidad del gas del producto. Cumplir con la industria con requisitos especiales de pureza y calidad del gas.
Aplicación
Adecuado para usuarios de nitrógeno de alta pureza, especialmente para
materiales magnéticos, industria electrónica y otros procesos que tienen requisitos estrictos sobre oxígeno e hidrógeno.
Parámetros técnicos
Modelo | General nitrógeno consumo (Nm³/h) | Entrada / salida Diámetro (Mm) | Puro nitrógeno Production (Nm³/h) | Catalizador de (kg) | Enfriamiento agua (t/h) | Poder aplicado | |
SZO-5 | 5.5 | DN20 | 5 | 3.3 | 0.1 | 4.5 | 6 |
SZO-10 | 11 | DN20 | 10 | 6.6 | 0.1 | 4.5 | 6 |
SZO-20 | 22 | DN20 | 20 | 13.2 | 0.2 | 4.5 | 6 |
SZO-30 | 33 | DN20 | 30 | 19.8 | 0.2 | 4.5 | 6 |
SZO-35 | 38.5 | DN25 | 35 | 23.1 | 0.3 | 9 | 13.5 |
SZO-40 | 44 | DN25 | 40 | 26.4 | 0.3 | 9 | 13.5 |
SZO-50 | 55 | DN25 | 50 | 33 | 0.4 | 9 | 13.5 |
SZO-60 | 66 | DN25 | 60 | 39.6 | 0.5 | 9 | 13.5 |
SZO-80 | 88 | DN40 | 80 | 52.8 | 0.6 | 15 | 21 |
SZO-100 | 110 | DN40 | 100 | 66 | 0.8 | 15 | 21 |
SZO-150 | 165 | DN50 | 150 | 99 | 1.1 | 18 | 27 |
SZO-200 | 220 | DN50 | 200 | 132 | 1.5 | 24 | 33 |
SZO-250 | 275 | DN65 | 250 | 165 | 1.9 | 30 | 42 |
SZO-300 | 330 | DN65 | 300 | 198 | 2.2 | 30 | 42 |
SZO-400 | 440 | DN65 | 400 | 264 | 3 | 33 | 48 |
SZO-500 | 550 | DN65 | 500 | 330 | 3.7 | 36 | 48 |
SZO-600 | 660 | DN65 | 600 | 396 | 4.4 | 40 | 48 |
SZO-800 | 880 | DN80 | 800 | 528 | 5.9 | 48 | 67 |
SZO-1000 | 1100 | DN80 | 1000 | 660 | 7.4 | 54 | 67 |
Ambiente de trabajo


